
搜索
新闻资讯
资讯分类
资讯详情
转盘塔业绩表
2021-08-17 11:49
转盘塔业绩表 | ||||
序号 | 项目名称 | 塔名/位号/塔径(mm) | 供货范围 | 时间 |
1 | 福建永荣科技有限公司60万吨/年己内酰胺项目 | 已萃塔C-32302 | DN3200*42345 | 2021 |
返萃塔C-32303 | DN4600*42840 | 2021 | ||
脉冲塔吸料槽 | 1140 | 2021 | ||
脉冲塔排料槽 | 1100 | 2021 | ||
2 | 沧州旭阳化工有限公司30万吨/年己内酰胺扩能项目 | 己萃塔(C-72302AB)φ2800 | S30403/Q245R | 2020 |
反萃取塔(C-72303AB)φ3200 | S30408/板式塔+填料 | 2020 | ||
脉冲缓冲罐(V-72309A~D) | / | 2020 | ||
脉冲缓冲罐(V-72310A~D) | / | 2020 | ||
3 | 兖矿鲁南化工有限公司30万吨/年己内酰胺项目 | 己萃塔(C-7302AB)φ2800 | S30403/Q245R | 2020 |
反萃取塔(C-7303AB)φ3000 | S30408/Q245R矩鞍环陶瓷填料 | 2020 | ||
脉冲缓冲罐(V-7309A~D) | / | 2020 | ||
脉冲缓冲罐(V-7310A~D) | / | 2020 | ||
4 | 山东华鲁恒升化工发股份有限公司30万吨/年己内酰胺扩能项目 | 己萃塔(C-7302AB)φ2800 | S30403/Q245R | 2020 |
反萃取塔(C-7303AB)φ3200 | S30408/Q245R矩鞍环陶瓷填料 | 2020 | ||
脉冲缓冲罐(V-7309A~D) | / | 2020 | ||
脉冲缓冲罐(V-7310A~D) | / | 2020 | ||
5 | 福建永荣科技有限公司20万吨/年己内酰胺项目 | 己萃塔(C-31312)φ2400 | 转盘塔 | 2019 |
6 | 福建永荣科技有限公司20万吨/年己内酰胺项目 | 己萃塔(C-31302)φ2800 | 转盘塔 | 2018 |
7 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺二期暨升级改造项目年产20万吨己内酰胺成套装置项目 | 己萃塔 (N2-T0222)φ2600/3200 | 转盘塔 | 2018 |
反萃塔 (N2-T0224)φ3200 | 散堆填料 | 2018 | ||
8 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司40万吨/年己内酰胺扩能项目(一期) | 己萃塔(C-74302)φ2800 | S30403/Q245R | 2018 |
反萃取塔(C-74303)φ3000 | S30408/Q245R矩鞍环陶瓷填料 | 2018 | ||
脉冲缓冲罐(V-74309A/B) | / | 2018 | ||
脉冲缓冲罐(V-74310A/B) | / | 2018 | ||
9 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司己内酰胺扩能技术改造项目(一期)塔体及塔内件 | 己萃塔 (T73302)(DN2600) | 转盘塔 | 2016 |
反萃塔 (T73303)(DN3000) | 填料塔 | 2016 | ||
甲醇精馏塔 (T2321)Φ1600 | 填料塔 | 2014 | ||
10 | 江苏三鼎石化科技有限公司1000kt/a己内酰胺工程一期一阶段项(100kt/a己内酰胺)己萃塔、水萃取塔及塔内件设备供应工程(未见相关资料) | 己萃塔 (T0222)DN3200/2400 | 转盘塔 | 2014 |
水萃取塔 (T0224)DN2600 | 转盘塔 | 2014 | ||
11 | 沧州旭阳化工有限公司 己萃塔、反萃塔、塔体及内件 | 己萃塔 (C-71302)(DN2400) | 转盘塔 | 2014 |
反萃塔 (C-71303)(DN2600) | 散堆填料 | 2014 | ||
12 | 湖北三宁化工股份有限公司20万吨/年己内酰胺装置 | 己萃塔内件和塔体 | 转盘塔 | 2012 |
13 | 山东东巨化工有限公司 10万吨/年己内酰胺项目(2套) | 己萃塔(Φ2400) | 转盘塔 | 2011 |
反萃塔(Φ2600) | 填料塔 | 2011 | ||
14 | 浙江恒逸20万吨/年己内酰胺项目己内酰胺装置 | 己萃塔(Φ2400) | 转盘塔 | 2010 |
反萃塔(Φ2600) | 填料塔 | 2010 |
上一个
无
下一篇
无
上一个 :
无
下一个 :
无
© 2013 长沙威重化工机械有限公司 网站建设:中企动力 长沙 湘ICP备18024335号-1
地址:湖南省长沙经济开发区(星沙)盼盼路18号 电话:0731-84875522 E-mail:jyc639@vip.sina.com 后台管理 本网站支持IPV6