石油化工领域
项目名称 | 设备名称 | 数量/台 | 规格型号及材质 | 签订年份 |
浙江石油化工有限公司炼油芳劲事业部油渣制氢变换炉2台H210 | 3#变换炉31941-R-0003 | 1 | 14CrMoR+S32168 3600*17240*90+6 |
2022 |
4#变换炉31941-R-0004 | 1 | 壳体及封头14Cr1MoR+S32168堆焊6mm内件S32168 DN3600*19000 |
||
上海赛科石油化工有限责任公司 赛科2023大修项目乙烯装置T-5001M更新优化项目 塔器 1台 H241 | 脱丁烷塔 11-T-5001MN |
1 | Q345R/16Mn II DN3200/*41400 |
2022 |
华北油气分公司大牛地气天然气乙烷回收项目不锈钢塔器含内件2台H224 | 脱甲烷塔(TW-020301) | 1 | S30408/S30408Ⅱ DN3400x53432 |
2022 |
再生塔(TW-020102) | 1 | S30408/S30408Ⅱ DN3000/DN2600 X32430 |
||
华北油气分公司大牛地气天然气乙烷回收项目碳钢塔器3台H223 | 脱乙烷塔(TW-020401) | 1 | Q345R-20℃低温冲击/16MnⅡ-20℃低温冲击 DN1200x38337 |
2022 |
液化气塔(TW-020402) | 1 | Q345R/16MnⅡ DN1200x28037 |
||
吸收塔(TW-020101) | 1 | Q345R(正火)100%UT-Ⅱ/16MnⅢ DN3200*29388 |
||
潍坊弘润有限公司聚酰亚胺产业链项目一期均苯甲酸二干水洗塔N225 | 水洗塔 C0101/C-0201 C-0301/C-0401 |
4 | S31603/S31603Ⅱ Φ1800/Φ600X 25100 |
2022 |
山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目一期340万吨/柴油加氢改质装置C类复合板容器2台 | 热低压分离器1127-D-104 | 1 | S32168+15CrMoR DN3200X~8200 |
2022 |
冷低压分离器1127-D-106 | 1 | S32168+Q345R DN3600X~9600 |
||
扬子石化/烯径厂乙二醇装置在设备更新项目H142 | 二乙二醇塔 | 1 | 2200*33586 S32168/S32168II |
2021 |
华北油气分公司H139 | 2103060091624323精馏塔 | 2 | 1200*30000-35000*14 Q345R |
2021 |
三江化工有限公司25万吨/粗芳劲加氢装置H137 | 1200-R-0320 汽油加氢二段反应器 |
1 | DN2600*17611 S32168 |
2021 |
1200-R-0210A/S 汽油加氢一段反应器 |
1 | DN1900*23605 15CrMoR |
||
汽油加氢一段反应器 1200-T-0220 |
1 | DN1400*33620 Q345R |
||
1200-T-0230 脱辛烷塔塔 |
1 | DN2600*40810 Q345R |
||
1200-T-0340 二段汽提塔 |
1 | DN1400*25980 Q345R |
||
北京石油化工工程有限公司 | 第一变换炉 | 1 | DN3600*18970 14Cr1MoR/14Cr1MoIII/S32168 | 2020 |
北京石油化工工程有限公司 | 第二变换炉 | 1 | DN2800*11300 15CrMoR+堆焊S30403/15CrMo III/S32168 III | 2020 |
浙江石油化工有限公司 | 低温变换炉 | 1 | PN7.15 DN3600*(95堆6) *17330 14Cr1MoR 14Cr1MoR堆S32168 | 2020 |
浙江石油化工有限公司 | 中温变换炉 | 1 | PN7.15 DN3800*(115堆6) *18365 14Cr1MoR 14Cr1MoR堆S32168 | 2020 |
中国石油化工股份有限公司东北油气分公司松原采气厂N101 | 填料塔 | 1 | DN2600*32250 | 2020 |
中海油惠州石化重整装置N102 | 脱戊烷塔140-C-201 |
1 | 3600/3000/2400*22/20/18*33450 Q345R |
2020 |
脱丁烷塔140-C-202 |
1 | 1600/1200*14/10*25300 Q245R | ||
中石油吉林化工工程有限公司塔里木己烷制乙烯项目高密度聚乙烯装置 | 己烷精馏塔 | 1 | 16MnⅡ/Q345R低冲 Φ2000*14*18500/Φ1500*12*8650 | 2020 |
己烷吸附塔 | 1 | 16MnⅡ/Q345R低冲 Φ2200*16*11832 | ||
乙烯除二氧化碳精制塔 | 1 | 16MnⅡ/Q345R低冲 Φ2200*20*10900 | ||
中海油惠州石化重整装置N102 | 重整氢增压机一级入口分液罐140-D-203 | 1 | 立式ID2200*12*3500 Q245R | 2020 |
重整氢增压机二级入口分液罐140-D-204 | 1 | 立式ID1800*16*3200 Q245R | ||
再接触罐140-D-205 | 1 | 立式ID2600*28*8600 Q345R | ||
氢气脱氯罐140-D-206A/B | 2 | 立式ID2800*30*8500 Q345R | ||
脱戊烷塔回流罐140-D-207 | 1 | 立式ID2200*18*6600 Q245R | ||
脱丁烷塔回流罐140-D-208 | 1 | 立式ID1400*12*4200 Q245R | ||
脱戊烷塔进料脱氯罐140-D-212A/B | 2 | 立式ID2600*28*9400 Q345R | ||
液化气精制罐140-D-213 | 1 | 立式ID1800*20*7200 Q345R | ||
分离料斗140-D-251 | 1 | 立式ID1600*14*3400 Q345R | ||
氮封罐140-D-252 | 1 | 立式ID550*12*190 Q245R | ||
氮气风机入口分液罐140-D-253 | 1 | 立式ID800*8*1500 Q245R | ||
再生循环气脱氯罐140-D-254A/B | 2 | 立式ID3000*16*9400 | ||
催化剂计量罐140-D-255 | 1 | 立式ID800*18*1300 Q345R | ||
氧氯化气体脱氯罐140-D-256A/B | 2 | 立式ID1800*12*5600 Q345R | ||
SR251集尘料斗140-D-257 | 1 | 立式ID500*10*1200 Q245R | ||
再生氮气储罐140-D-258 | 1 | 立式ID2200*12*4500 Q245R | ||
催化剂加料斗140-D-259 | 1 | 立式ID900*5*900 304 | ||
催化剂加料闭锁料斗140-D-260 | 1 | 立式ID600*6*600 304 | ||
空气增压机入口缓冲罐140-D-295 | 1 | 立式ID1200*10*2100 Q245R | ||
还原尾气增压机入口缓冲罐140-D-296 | 1 | 立式ID1000*8*2000 Q245R | ||
中压蒸汽分水罐140-D-901 | 1 | 立式ID1200*26*1200 15CrMoR | ||
重整净化风罐140-D-902 | 1 | 立式ID2000*14*6000 Q245R | ||
燃料气分液罐140-D-903 | 1 | 立式ID2200*14*3500 Q245R | ||
低压蒸汽分水罐140-D-907 | 1 | 立式ID1000*12*980 Q345R | ||
重整地下轻污油罐140-D-908 | 1 | 立式ID2000*16*6000 Q245R | ||
压缩机地下轻污油罐140-D-909 | 1 | 立式ID2000*16*6000 Q245R | ||
中国石化工程建设有限公司镇海炼化碳钢容器 23台 H020 | LPG气化罐 | 1 | DN3000*14400 Q345R/16MnⅢ | 2020 |
E-024 凝液罐 | 1 | DN800*2800 Q345R/16MnⅢ | ||
E-125A/B 凝液罐 | 1 | DN1400*2800 Q345R/16MnⅢ | ||
E-150A/B凝液罐 | 1 | DN800*3100 Q345R/16MnⅢ | ||
急冷油排放罐 | 1 | DN2200*8800 Q345R/16MnⅢ | ||
含油污排放罐 | 1 | DN2800*9400 Q345R/16MnⅢ | ||
废碱脱油罐 | 1 | DN3600*11400 Q345R/16MnⅢ | ||
废弃油罐 | 1 | DN1200*4600 Q345R/16MnⅢ | ||
再生气分离罐 | 1 | DN2800*8500 Q345R/16MnⅢ | ||
碱排污罐 | 1 | DN2000*5962 Q345R/16MnⅢ | ||
脱碱废气罐 | 1 | DN1500*6370 Q345R/16MnⅢ | ||
压缩机液体排放罐 | 1 | DN900*3350 Q345R/16MnⅢ | ||
压缩区污油罐 | 1 | DN2500*6214 Q345R/16MnⅢ | ||
凝液罐 | 1 | DN800*3100 Q345R/16MnⅢ | ||
脱乙烷塔再沸器凝液罐 | 1 | DN1000*~3900 Q345R/16MnⅢ | ||
碳二加氢进料加热器凝液罐 | 1 | DN800*~3050 Q345R/16MnⅢ | ||
甲烷化反应器流出物分离器 | 1 | DN1100*~4725 Q345R/16MnⅢ | ||
蒸汽凝液罐 | 1 | DN800*~3100 Q345R/16MnⅢ | ||
高压脱丙烷塔回流罐 | 1 | DN4000*~15478 Q345R/16MnⅢ | ||
废气吸附床 | 2 | DN2000*~6300 Q345R/16MnⅢ | ||
浙石化重石脑油-热水换热器 | 脱乙烷塔底重沸器 | 1 | Q345R(R-HIC)/Q345R/S30403 | 2019 |
脱硫化氢汽提塔顶后冷器 | 1 | Q245R/Q245R/08Cr2AlM0 | ||
浙石化油渣制氢装置等温变换炉 | 1#等温变换炉 | 1 | DN3600*100+6*19500 14Cr1Mo/S32168 | 2019 |
2#等温变换炉 | 1 | DN3600*100+6*19100 14Cr1Mo/S32168 | ||
浙石化炼油芳烃事业部油渣置氢煤制气气化单元 | 高压氮气闪蒸罐 | 1 | Q345R 3000*140*23262 | 2019 |
激冷室冷却水罐 | 1 | Q345R 3400*135*14300 | ||
浙江石油化工有限公司炼油事业部柴油加氢裂化装置 | 循环氢脱硫塔 | 1 | Φ2600*14400(T.L)*120min Q345R(R-HIC) | 2019 |
热低压分离器 | 1 | Φ5600*8300(T.L)*72min 14Cr1MoR | ||
冷低压分离器 | 1 | Φ4400*10300(T.L)*(52min+3)S31603+Q345R S31603+13MnNiMoR | ||
循环氢压缩机入口分液罐 | 1 | Φ2600*3600(T.L)*120min Q345R(R-HIC) | ||
中化弘润石油化工有限公司 灵活处理装置塔器 | 溶剂再生塔 | 1 | Φ4000*31500*(3+14)S30403+Q245R | 2019 |
分馏塔 | 1 | Φ4000*48220*(3+14)/(3+14)/(3+22) S30403+Q245R | ||
一级接触冷却塔 | 1 | Φ5300*17820*26 S30403+Q245R | ||
二级接触冷却塔 | 1 | Φ4900*20820*24 S30403+Q245R | ||
灵活气脱硫塔 | 1 | Φ5400*24900*(3+16)S30403+Q245R | ||
中石化南京工程有限公司广石化硫磺回收项目吸收塔急冷管段采购 | 吸收塔(含烟囱) | 1 | Φ3200/Φ1300×70000 Q245R+S30403 | 2019 |
广石化硫磺回收项目塔器设备采购 | 再生塔 | 1 | Φ2400*35400 Q245R+S30403 | 2019 |
急冷塔 | 1 | Φ3000*22300 S30403+Q245R | ||
吸收塔 | 1 | Φ2800*29000 Q245R | ||
再生塔 | 1 | Φ3200*31800 S30403 | ||
福建漳州古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置 | 工艺水汽提塔 | 1 | Φ2800*15800 Q345R | 2019 |
低压脱丙烷塔 | 1 | Φ3000*58800 Q345R | ||
脱丁烷塔 | 1 | Φ2800*33000 Q345R | ||
汽油汽提塔 | 1 | Φ2000*16100 Q345R | ||
浙石化炼油芳烃事业部油渣置氢煤制气气化单元 | 变换气洗氨塔 | 1 | Φ3000*60+4*11435 Q345R+S31603 | 2019 |
未变换气洗氨塔 | 1 | Φ4000*90+4*15065 Q345R+S31603 | ||
浙石化4000万吨/炼化一体化项目二期工程 | 洗氨塔 | 1 | Φ2400*15820 Q345R+S30403 | 2019 |
浙江石油化工有限公司 | 低温变换炉 | 1 | 壳体:14Cr1MoR堆焊S32168内件:S32168 DN3600*100+6*19500 | 2019 |
中温变换炉 | 1 | 壳体:14Cr1MoR堆焊S32168内件:S32168 DN3600*100+6*19100 | ||
浙江石油化工有限公司 | 蒸汽凝结水罐 | 1 | Φ1800*40*6257 15Cr1MoR | 2019 |
再生进料罐 | 1 | Φ1067*10*436615Cr1MoR | ||
闭锁料斗 | 1 | Φ914*28*2844 15Cr1MoR | ||
反吹气体聚集器 | 1 | Φ1300*40*7118.14Cr1MoR | ||
再生器接收器 | 1 | Φ1219/762*12*11768 14Cr1MoR(H) | ||
浙江石油化工有限公司 | 脱毒塔 | 1 | Φ3800*10505 15CrMoR | 2019 |
脱毒槽 | 1 | Φ4000*6+130*11750 15CrMoR | 2019 | |
第一等温变换炉 | 1 | PN7.15DN3600*(90堆6) *17240 14Cr1MoR 14Cr1MoR堆S32168 | 2019 | |
南京敦先化工科技有限公司 | 1#变换炉外壳 | 1 | PN7.4 DN3200*18475 14Cr1MoR+32168 | 2018 |
浙江石油化工有限公司 | H2S气体分离罐 | 1 | Φ1000*3635 09MnNiDR | 2019 |
甲醇闪蒸罐 | 1 | Φ3800*10577 09MnNiDR | 2019 | |
原料气分离罐 | 1 | Φ2200*7860 09MnNiDR | 2019 | |
浙石化公用工程事业部煤焦制气变换及热回收装置 | 脱毒槽 | 2 | 15CrMoR 4000*6+130*11750 | 2019 |
第一水分离器 | 1 | Q345RN+S32168 3600*4+115*13490 |
相关案例