煤化工领域
项目名称 | 设备名称 | 数量/台 | 规格型号及材质 | 签订年份 |
中国五环工程有限公司 煤炭分级分质清洁高效综合利用项目 H282 | 二段蒸发器 E-062402 | 1 | S22253/Q345R/16MnII复合TA2/TA2 DN1450X2314 | 2022 |
正康能源有限公司H217 | 开工蒸汽加热器 | 1 | 12CrMo1 DN1200X9792 |
2022 |
湖北晋控气体有限公司两台变换炉H242 | 第一变换炉R611002 | 1 | 15CrMoR/15CrMoR+ 堆S32168/15CrMoIII/15CrMoIII+堆S32168 DN3800x16545 |
2022 |
第二变换炉R611003 | 1 | 15CrMoR/15CrMoR+ 堆S32168/15CrMoIII/15CrMoIII+堆S32168 DN4000X20180 |
||
沙河市正康能源有限公司 | 洗涤塔段间冷却器E-613002 | 1 | DN1600X9944 09MnNiDR/S30408III |
2021 |
沙河市正康能源有限公司 | 洗涤塔段间氨冷器E-613003 | 1 | DN2500X11371 09MnNiDR/09MnNiDI/VS30408(正偏差) |
2021 |
沙河市正康能源有限公司 | 无硫甲醇氨冷器E-613004 | 1 | DN900/1400x8928 09MnNiDR/S30408III |
2021 |
沙河市正康能源有限公司 | 含硫甲醇氨冷器E-613005 | 1 | DN900/1400x8928 09MnNiDR/09MnNiDIV/S30408III/S30408 |
2021 |
沙河市正康能源有限公司 | 无硫甲醇氨冷器II E-613006 | 1 | DN1800×9290 09MnNiDR/S30408III/S30408 |
2021 |
呼伦贝尔金新化工有限公司80万吨尿素项目H105 | 粗煤气洗涤塔壳体 | 1 | Φ1400*20402 Q345R/16MnIII |
2021 |
沙玻玻璃集团能源改造低温甲醇装置非标塔器H126 | 一级/二级硫冷凝器 E-615003/E-615005 |
1 | DN2100X9533 s30408 |
2021 |
三级硫冷凝器 | 1 | DN1800X9053 s30408 |
||
上海寰球鄂尔多斯气化装置填平补齐改造项目N122 | 粉煤锁斗 | 2 | DN3000*12056 Q345R(正火)/16MnIV |
2021 |
渣锁斗31V12A121 | 1 | DN2500*7500 Q345R(正火)/16MnIV |
||
高压惰性缓冲罐 | 1 | DN3400*15860 Q345R(正火)/16MnIV |
||
沙玻玻璃集团能源改造低温甲醇装置非标塔器H109 | H2S浓缩塔C-613004 | 1 | DN4400*88240 s30408 |
2021 |
热再生塔C-613005 | 1 | DN4800/3800*56810 Q245R |
||
尾气洗涤塔C-613006 | 1 | DN4600*19850 Q345R+S30408 |
||
预洗甲醇闪蒸塔C-613007 | 1 | s30408 DN1200*12905 |
||
共沸塔C-613008 | 1 | Q245R DN1200*20750 |
||
甲醇/水分馏塔C-613009 | 1 | Q245R DN2000*34950 |
||
CO2水洗塔C-613010 | 1 | Q345R+S30408 DN4000*19450 |
||
酸气洗涤塔C-613011 | 1 | s30408 DN1200*16550 |
||
沙河市正康能源有限公司氨汽提塔器H124 | 脱酸塔(C-624(1~2)01) | 2 | DN1200/DN2000X~52480 Q345R+S31603/Q345R+S30408/S30408II/S31603II |
2021 |
脱氨塔(C-624(1~2)02) | 2 | DN2400X~51950 Q345R+S31603/Q345R+S30408/S30408II/S31603II |
||
脱氨塔(C-624(1~2)03) | 2 | DN600X~20850 Q345R+S30408/S30408II |
||
正康能源有限公司480万标准立方米/日高效清洁燃气项目H125 | 洗涤塔段间冷却器E-613002 | 1 | DN1600X9944 | 2021 |
洗涤塔段间氨冷器E-613003 | 1 | DN2500X11371 09MnNiDR/09MnNiDI/VS30408(正偏差) |
||
无硫甲醇氨冷器E-613004 | 1 | DN900/1400x8928 09MnNiDR/S30408III |
||
含硫甲醇氨冷器E-613005 | 1 | DN900/1400x8928 09MnNiDR/09MnNiDIV/S30408III/S30408 |
||
无硫甲醇氨冷器II E-613006 | 1 | DN1800×9290 09MnNiDR/S30408III/S30408 |
||
热闪蒸冷凝器E-613009 | 1 | DN600X3567 S30408/S30408III |
||
热闪蒸气/尾气换热器E-613010 | 1 | DN700X~6410 S30408/S30408III |
||
氮气/循环气换热器E-613011 | 1 | DN1100X~7914 S30408/S30408III |
||
热再生塔冷凝器E-613012 | 1 | DN1400 S30408/S30408III |
||
预洗甲醇加热器E-613013 | 1 | DN800 S30408(固溶)/S30408III |
||
热再生塔再沸器E-613014 | 2 | DN1100X7500 S30408(固溶)/Q345R |
||
甲醇分离塔再沸器E-613015 | 2 | DN900 Q345R/16MnIII/S30408 |
||
共沸塔冷凝器E-613018 | 1 | DN600x5400 S30408/S30408III |
||
酸性洗涤塔进料换热器E-613019 | 1 | DN700x8000 S30408/S30408III |
||
共沸塔再沸器E-613021 | 1 | DN600x5045 S30408/S30408III |
||
正康能源有限公司480万标准立方米/日高效清洁燃气项目 H127 | 低甲气预热器E-615001 | 1 | DN700X~3665 Q345R/S30408/S30408/S30408 III |
2021 |
废热回收器E-615002 | 1 | DN2100*8010 Q345R(UT-I)/Q345R(UTII)/10/16Mn III |
||
一级再热器E-615004 | 1 | Q345R(正火)/S30408/S30408/S30408 III DN600X~4011 | ||
二级再热器E-615006 | 1 | Q345R(正火)/S30408/S30408/S30408 III DN600X~4011 | ||
水冷器E-615009 | 1 | 20(正火)/20/10/20 III DN320X~2261 |
||
陕西润中清洁能源有限公司H145 | 低温甲醇尾气洗涤塔 | 1 | DN3800*16225 Q345R+S30408 |
2021 |
武汉博达鸿泰环保科技有限公司二氧化碳储罐H026 | 储罐 | 10 | DN3800*14798 16MnDR/16MnDⅢ | 2020 |
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司50万吨/煤基乙醇项目H025 | 净化炉1301-D-001 | 1 | 15CrMoR/S30403 DN2800*11300 |
2020 |
第一变换炉1301-R-001 | 1 | 14Cr1MoR(H)堆焊S32168 DN3000*14500 | ||
第二变换炉1301-R-002 | 1 | 15CrMoR/S30403 DN3600*18970 | ||
汽包1301-V-002 | 1 | Q345R/16Mn III DN1400*9150 | ||
混合器1301-V-001 | 1 | Q345R+S30403/16MnIII+堆焊S30403 DN2800*11550 | ||
浙石化公用工程事业部煤焦制气变换及热回收装置 | 脱毒槽 | 15CrMoR 4000*6+130*11750 | 2019 | |
第一水分离器 | Q345RN+S32168 3600*4+115*13490 | |||
南京敦先化工科技有限公司 | 1#变换炉 | 1 | PN7.4 DN3200*(90堆5)*18475 14Cr1MoR堆S32168 | 2018 |
安徽晋煤 | 变换炉 | 1 | PN4.2 DN3600(70+3)*19450 14Cr1MoR+S32168 | 2018 |
河南开祥天源化工有限公司 | 第一变换炉 | 1 | DN2600×(74堆6)×8700 14Cr1MoR堆焊S32168 | 2015 |
第二变换炉 | 1 | DN3600×(78堆4)×9750 14Cr1MoR堆焊S32168 | 2015 | |
第三变换炉 | 1 | DN3600×(64堆4)×9850 15CrMoR堆焊S32168 | 2015 | |
第四变换炉 | 1 | DN3600×60×9820 15CrMoR | 2015 |
相关案例