新能源领域
项目名称 | 设备名称 | 数量/台 | 规格型号及材质 | 签订年份 |
青海丽豪半导体材料有限公司 二期10万吨高纯晶硅第三批换热器 H283 | 脱高沸塔冷凝器02E07D01 | 1 | Q345R DN1500×12×6764 | 2022 |
脱重塔冷凝器02E07D03 | 1 | Q345R DN1300×12×6864 | ||
脱重塔再沸器02E07D04 | 1 | Q345R DN1900×16×7591 | ||
罐区STC冷却器02E0316ab | 2 | Q345R DN900×12×6568 | ||
凝液冷却器02E04D06 | 1 | Q345R DN600×8×2704 | ||
新特能源股份有限公司H281 | 罗茨泵泠却器E3001 | 1 | S22053 DN159x~3600 | 2022 |
水环压缩机组换热器E1003 | 1 | S22053 DN273x~4601 | ||
冷凝器E2002 | 1 | S22053 DN273x~4602 | ||
换热器E2001A | 1 | S22053 DN500x~4550 | ||
立式再沸器E2023 | 1 | S30408 | ||
再沸器 E9006 | 1 | S30408 | ||
电加热汽化器 E9008 | 1 | S22053 DN600x4500 | ||
四氯化硅汽化器60㎡ | 2 | Q345R DN500x4000 | ||
24对棒汽化器 46.2㎡ | 1 | S31603 DN550/900×~4302 | ||
新特能源股份有限公司H280 | 机封水换热器 0.6㎡ | 4 | 304 Φ276*537 | 2022 |
TCS过热器03E0812-9 | 1 | S31603 DN500X~4559 | ||
TCS预热器03E0811-5 | 1 | S31603 DN800X~4614 | ||
氢气预热器03E0810-5 | 1 | S31603 DN800X~5615 | ||
TCS汽化器03E08082-9 | 1 | Q345R DN900/1900×~6195 | ||
冷凝液收集罐放空冷却器E-09EG50001 | 1 | Q345R DN500X~4758 | ||
粗分塔再沸器E-09EG32001 | 1 | Q345R DN1800X~5395 | ||
一级出口冷却器C-301D-E1 | 1 | Q345R DN400X~3960 | ||
汽化器再沸器芯E-09E31301 | 1 | 16MnIII DN1300X~6050 | ||
脱轻塔水冷器E-0932004 | 1 | Q345R DN1300X~6051 | ||
废液回收一级塔再沸器01E0650 | 1 | Q345R DN2000X~6455 | ||
粗馏1级A塔再沸器03E0601-1 | 1 | Q345R DN3000X~8008 | ||
粗馏1级B塔再沸器03E0601-2 | 1 | Q345R DN3000X~8008 | ||
1#制氢碱液换热器E-101 | 1 | S31008 DN325X~3375 | ||
6#制氢碱液换热器E-102 | 1 | S31008 DN273X~3307 | ||
7度水换热器03E0506-1 | 1 | Q345R DN1400X8880 | ||
7度水换热器03E0506-2 | 1 | Q345R DN1400X8880 | ||
脱重塔冷凝器位号:03E-090601 | 1 | Q345R DN800X5104 | ||
脱高沸塔再沸器03E-090602 | 1 | Q345R DN2000X7070 | ||
渣浆闪蒸冷凝器70㎡ | 1 | Q345R DN650X3885 | ||
乙二醇冷凝器LNW350 | 1 | Q345R DN1300×~6365 | ||
氟利昂冷凝器LNW110 | 1 | Q345R DN650×~5221 | ||
新特能源股份有限公司H279 | 气气换热器E-0931705 | 1 | 15Crmo DN1100X7980 | 2022 |
进料预热器01E0802 | 2 | S31603 DN325X~1489 | ||
碱液冷却器 | 2 | S31008 DN273X~2860 | ||
再沸器01T06333B | 1 | Q345R DN1000X4825 | ||
夹套水冷却器01E0403D | 1 | Q345R DN400X2632 | ||
反歧化二级塔再沸器01E0633 | 1 | Q345R DN1000X4825 | ||
盐水换热器01E0504 | 1 | S30403 DN1200X~8721 | ||
解析AB塔再沸器03E0541-2 | 1 | S30403 DN2400X~7204 | ||
气液换热器09ABC31702 | 1 | Q345R DN500X~4985 | ||
粗分水冷却器E-09D32004 | 1 | Q345R DN800×~5195 | ||
粗分塔进料预热器E-09ABC3120003 | 1 | Q345R DN500×~4979 | ||
青海丽豪半导体材料有限公司 H277 | 四氯化硅热交换器01E02ABC10a/b | 2 | 2022 | |
循环氢热交换器01E02ABC16a/b | 2 | |||
内蒙古东立光伏电子有限公司 H276 |
尾气冷凝器EX103N | 1 | 壳程:S30403 管程:S30403 Φ1800*6600 |
2022 |
尾气换热器EX102N | 1 | 壳程:S30403 管程:S30403 Φ1200*5500 |
||
尾气三氯氢硅换热器EX141 | 1 | 壳程:S30403 管程:S31603 Φ1600*8000 |
||
尾气冷却器EX101 | 1 | 壳程:Q345B 管程:S31608 Φ750*8746 |
||
解析气三级深冷器芯组E303 | 1 | S30403Ⅲ S30403 Φ863*3643 |
||
新疆其亚硅业有限公司 年产20万吨高纯晶硅项目 10万吨工程冷氢化及合成车间换热器 8台 H274-1 |
废气热交换器101E1301 | 1 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN500X4059 | 2022 |
废气热交换器201E1302 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN700X6643 | ||
废气热交换器301E1303 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN500X4059 | ||
废气深冷器101E1304 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN600X5117 | ||
废气水冷器01E1305 | 1 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN600X3309 | ||
废气热交换器401E1306 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN700X6543 | ||
废气深冷器201E1307 | 1 | S31603/S31603/S31603III/S31603 DN600X4617 | ||
氢气冷却器01E1502 | 1 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN600X~4854 | ||
青海丽豪半导体材料有限公司 H273-1 |
氮气加热器02E02D/E27 | 2 | Q345R DN400×~3909 | 2022 |
反应进料气过热器02E02D03a/b/c 02E02E03a/b |
5 | Q345R DN700×~5694 | ||
四氯化硅热交换器02E02D10a/b/c 02E02E10a/b |
5 | Q345R DN1100×~8439 | ||
循环氢热交换器02E02D16a/b/c 02E02E16a/b |
5 | Q345R DN1100×~7089 | ||
2#氯硅烷冷却器02E08E05 | 1 | Q345R DN600×~4308 | ||
青海丽豪半导体材料有限公司 二期10万吨/年高纯晶硅项目 第二批换热器 42台 H272-1 |
合成料2级塔后冷器02E0312 | 1 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN1500x~9168 |
2022 |
合成料1级塔a/b进料预热器02E0310abcd | 4 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN1100x~7076 |
||
一级尾气冷凝器02E07D05 | 1 | 壳程:Q345R 管程;Q345R/10DN700x~4479 |
||
裂解釜一级尾气冷凝器02E07D08 | 1 | 壳程:Q345R 管程;Q345R/10DN700x~5979 |
||
低压蒸汽凝液冷凝器02E07D09 | 1 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN400x~3008 |
||
合成料1级塔a再沸器02E0301a/c | 2 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN2000X~8093 |
||
合成料1级塔b再沸器02E0301b/d | 2 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN2000X~8093 |
||
合成料2级塔再沸器02E0302a/b | 2 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN3200X~9894 |
||
合成料3级塔再沸器02E0303a/b/c | 3 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN2000X~8243 |
||
脱碳1塔再沸器02E0308 | 1 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN1600X~6393 |
||
脱碳2塔再沸器02E0309 | 1 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN2400×~9115 |
||
氢气预热器 02E02D29a/b/c,02E02E29a/b | 5 | 壳程:Q345R 管程:Q345R(正火)/10DN400×~3014 |
||
合成料1级塔a回流罐及后冷器02V0301a,02E0317a | 1 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN3200×~14881 |
||
合成料1级塔b回流罐及后冷器02V0301b,02E0317b | 1 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN3200×~14881 |
||
合成料3级塔回流罐及后冷器02V0303,02E0318 | 1 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN3800×~16331 |
||
循环氢气回流冷却器02E12D07a/b/c,02E12D07a/b | 5 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN800X~4717 |
||
补充氢气回流冷却器02E1208 | 1 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN700X~4359 |
||
二级冷凝器02E02D15a/b/c,02E02E15a/b | 5 | 壳程:Q345R 管程;Q345R/10DN400X4840 |
||
粗TCS冷却器02E02D/E28 | 2 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN600×4694 |
||
脱高沸塔再沸器 02E07D02a/b | 2 | 壳程:Q345R 管程:Q345RDN1800×~6541 |
||
信义硅业(云南)有限公司 多晶硅一期项目 换热器 16台 H271-1 |
精馏1塔塔釜再沸器01E0303a/b | 2 | 壳程:Q345R 换热管:10Φ2600×~8794 |
2022 |
精馏2塔塔釜再沸器01E0304 | 1 | 壳程:Q345R 换热管:S22053Φ2400×~9014 |
||
精馏3塔塔釜再沸器01E0306a/b | 2 | 壳程:Q345R 换热管:S31603 Φ2500×~8494 |
||
精馏4塔塔釜再沸器01E0307 | 1 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ2200×~8694 |
||
精馏5塔塔釜再沸器01E0310 | 1 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ2000×~7994 |
||
回收料塔TCS产品冷却器01E0312 | 1 | 壳程:S31603 换热管:S22053 Φ900×~5165 |
||
回收料塔塔釜再沸器01E0314a/b | 2 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ2000×~8344 |
||
回收料高沸冷却器01E0315 | 1 | 壳程:Q345R 管程:S22053 Φ400×~3008 |
||
反歧化塔进料预热器01E0316 | 1 | 壳程:Q345R 换热管:10 Φ1500×~8371 |
||
反歧化塔塔釜再沸器01E0319 | 1 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ1800×~7343 |
||
提浓塔塔釜再沸器01E0321 | 1 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ1300×`6813 |
||
尾气冷凝器 01E0323 | 1 | 壳程:S30408 换热管:S31603 Φ700×~5767 |
||
尾气进出口换热器01E0325 | 1 | 壳程:Q345R 换热管:S31603 Φ500×~3159 |
||
信义硅业(云南)有限公司 多晶硅一期项目 换热器 20台 H270-1 |
TCS汽化器01E04A/B03a,b | 4 | 壳程:S31603 换热管:S22053 Φ2000/900×~7138 |
2022 |
TCS过热器01E04A/B04a,b | 4 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ600×~5210 |
||
凝液罐/凝液冷却器01V04A07/01E04A10 | 1 | Q345R/10 Φ1600×4200/Φ600×1475 | ||
尾气二级冷却器01E0602a/b | 2 | 壳程:Q345R 换热管:S22053Φ2000×~12141 |
||
还原尾气压缩机后水冷器01E0608a/b | 2 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ1400×~9325 |
||
HCL解析塔再沸器01E0611a/b | 2 | 壳程:Q345R 换热管:S31603 Φ1200×~6393 |
||
解析塔顶水冷器01E0612a/b | 2 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ1400×~8421 |
||
贫液水冷器01E0615a/b | 2 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ2200×~11427 |
||
氢化料吸附冷却器01E0801 | 1 | 壳程:Q345R 换热管:S22053 Φ800×~6917 |
||
内蒙古鑫环硅能科技有限公司 内蒙古呼和浩特10万吨颗粒硅项目809.813换热器 H265 |
渣浆罐冷凝器01E80901a~c | 3 | Q345R/S30408/S30408III/S30408 DN500X4353 | 2022 |
循环液冷却器01E80902a~d | 4 | Q345R/S30408/S30408III/S30408 DN600X4923 | ||
滤渣尾气冷凝器01E80903a~b | 2 | Q345R/S30408/S30408III/S30408 DN400X3343 | ||
高沸提浓塔顶水冷器01E80904a/b | 2 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN1200X6617 | ||
高沸提浓塔顶冷凝器01E80905a/b | 2 | S30408/Q345R/S30408III/S30408 DN500X4163 | ||
高沸提浓塔底再沸器01E80906a/b | 2 | S30408/Q345R/16MnⅢ/10 DN1000 X5363 | ||
高沸提浓塔底水冷器01E80907a/b | 2 | Q345R/Q345R/16MnⅢ/10 DN400X3293 | ||
高沸提浓塔顶水冷器01E80908 | 1 | Q345R/Q345R/16MnⅢ/10 DN700X6063 | ||
高沸精馏塔顶冷凝器01E80909 | 1 | S30408/Q345R/S30408III/S30408 DN500x4163 | ||
高沸精馏塔底再沸器01E80910 | 1 | Q345R/Q345R/16MnIII/10 DN600x4623 | ||
高压复热热交换器01E80911 | 1 | S30408/S30408/S30408III/S30408 DN500x4211 | ||
低压复热热交换器01E80912 | 1 | S30408/S30408/S30408III/S30408 DN500x4211 | ||
高压尾气器01E80913 | 1 | S30408/S30408/S30408III/S30408 DN1800x7121 | ||
低压尾气冷凝器01E80914 | 1 | S30408/S30408/S30408 III/S30408 DN800-DN1800 | ||
水蒸气冷凝器01E80921 | 1 | Q345R/Q345R/16Mn III/10 DN400X~4058 | ||
氮气加热器01E80929 | 1 | Q345D/Q345D /16Mn III/10 φ325X~2849 |
||
氯化氢压缩机回流换热器01E81330 | 1 | Q345D/Q345D /16Mn III/10 φ325X~3348 |
||
中锦(杭州)供应链有限公司 年产2*5万吨高纯晶硅一期5万吨项目 换热器 20台 H264 | 三氯氢硅过热器01E0309 | 1 | Q345R DN1300×12×5293 | 2022 |
高低沸回收3级塔再沸器01E0334 | 1 | Q345R DN1800×16×8393 | ||
粗馏1级塔冷却器01E0303 | 1 | Q345R DN2000×18×10029 | ||
粗馏2级塔冷却器01E0306 | 1 | Q345R DN1200×14×7921 | ||
粗馏3级塔冷却器01E0308 | 1 | Q345R DN1400×14×9621 | ||
还原1级塔冷却器01E0316 | 1 | S30408 DN1200×14×7921 | ||
氢化精制产品冷却器01E0319 | 1 | Q345R DN900×10×7562 | ||
还原2级塔冷却器01E0323 | 1 | S30408 DN1300×12×7169 | ||
高低沸回收2级塔冷却器01E0333 | 1 | Q345R DN800×10×6313 | ||
STC/H2过热器01E02A02A | 1 | Q345R DN700×12×5393 | ||
循环水冷凝器01E02A12A | 1 | Q345R DN1200×18×8785 | ||
初分B塔再沸器01E02A26A | 1 | Q345R DN3000×20×9423 | ||
初分B塔冷却器01E02A27 | 1 | Q345R DN900×10×5464 | ||
初分A塔冷却器01E02A23 | 1 | Q345R DN1200×12×6818 | ||
一级粗馏塔冷凝器01E0801a | 1 | Q345R DN800×10×6212 | ||
解析塔釜采水冷器01E06A18 | 1 | Q345RDN1000×10×7863 | ||
循环氢压缩机后冷却器2330-61-00 | 1 | 16MnDRDN600×8×4018 | ||
吹扫氢气压缩机二级排气冷却器2332-62-00 | 1 | 16MnDRDN400×10×3036 | ||
吹扫氢气压缩机三级排气冷却器2332-63-00 | 1 | 16MnDRDN400×10×2996 | ||
氯化氢压缩机一级排气冷却器2D5.5W/(140)-61-00 | 1 | S30408φ325×1940 | ||
内蒙古东立光伏电子有限公司 H263 |
尾气深冷器6-EX207 | 1 | 壳程:S30408、S31603Ф600*3303 | 2022 |
干燥机一级水冷器芯组4-E201AB | 2 | 16MnⅢ/10# Ф652*4708 | ||
7度水换热器4-E117 | 2 | 壳程:Q345B管程10#Ф800*65713*12 | ||
热水换热器4-E108C | 1 | 壳程:Q345B管程20#Ф1300*8119 | ||
0#塔侧采冷却器4-E112 | 2 | 壳程:Q345B管程10#Ф1000*6872*10 | ||
0#粗分塔顶冷凝器4-E113 | 2 | 壳程:Q345B管程10#Ф1600*8941*14 | ||
汽提冷凝器4-E111 | 1 | 壳程S30403,管程S30403/S31603φ1200*5168*12 | ||
1#塔顶冷凝器3-EX101 | 1 | 壳程Q345B,管程10#Φ2000*8772*14 | ||
14#塔顶冷凝器A3-EX114A | 1 | 壳程S30408,管程S22053Φ800*6000*8 | ||
尾气冷凝器3-EX117 | 1 | 壳程:S30408,管程10#Φ700*7000*18 | ||
9#塔顶冷凝器3-EX109 | 1 | 壳程S30403,管程S31603Φ1800*8323*12 | ||
10#塔顶冷凝器3-EX110 | 1 | 壳程S30403,管程S22053Φ1800*9285*14 | ||
5#塔顶冷凝器3-EX105 | 1 | 壳程Q345B,管程10#Φ700*4313*8 | ||
6#塔顶冷凝器A3-EX106A | 1 | 壳程Q345B,管程10#Φ800*7230*110 | ||
6#塔顶深冷凝器B3-EX106B | 1 | 壳程Q345B,管程10#Φ700*4104*6 | ||
11#塔釜冷却器3-EX311 | 1 | 壳程S30403,管程S22053Φ800*4511*18 | ||
解析塔再沸器3-EX109 | 1 | 管程OOCr19N110 壳程Q345RΦ1400*6391*14 | ||
再生氢一级冷却器芯组 | 1 | 管程S31603 壳程20/Q345RΦ377*2050*8 | ||
再生氢二级冷却器芯组 | 1 | 管程S31603 壳程20/Q345RΦ273*1515*8 | ||
冷却器芯组 | 1 | 管程S31603 壳程Q345RΦ800*4300*10 | ||
旧0#塔侧采冷却器芯组3-EX311 | 1 | Q345R/10#Φ800*6008*12 | ||
新疆其亚硅业有限公司 换热器37台 H258 |
STC水冷器01E02A/B/C22 | 3 | Q345R/Q345R DN900*6313 | 2022 |
粗分塔水冷器01E02A/B/C24 | 3 | Q345R/Q345R DN900*7562 | ||
四氯化硅气化器01E02A/B/C04ab | 6 | Q345R正火/Q345R DN3000*10069 | ||
粗分塔深冷器01E02A/B/C25 | 3 | S30408/S31603 DN500*4465 | ||
循环氢一级预热器01E02A/B/C17ab | 6 | Q345R/10# DN1000*7085 | ||
四氯化硅一级预热器01E02A/B/C01a/b | 6 | Q345R正火/Q345R正火 DN1500*8537 | ||
混合气蒸汽加热器01E02A/B/C05a/b | 6 | Q345R正火/Q345R DN900*5743 | ||
粗分塔蒸汽再沸器01E02A/B/C21 | 3 | Q345R/Q345R DN2000*7843 | ||
氮气冷却器010902 | 1 | Q345D/Q345D DN325*3866 | ||
新疆其亚硅业有限公司 年产20万吨高纯晶硅项目-10万吨工程冷氢化车间第一批 换热器8台 H252 |
氯硅烷闪蒸冷凝器01E1001a/b | 2 | Q345R/DN900 | 2022 |
氯硅烷干燥冷凝器01E1002a/b | 2 | Q345R/DN1000 | ||
蒸发釜冷凝器01E1003a/b | 2 | Q345R/DN700 | ||
蒸发釜洗涤塔再沸器01E1005a/b | 2 | Q345R/DN700 | ||
江苏中能硅业科技发展有限公司 渣浆高沸工段渣浆一线渣浆罐 换热器 2台H237 | 渣浆罐冷凝器E920-01a/b | 2 | 壳程31608 管程S30408 DN500*4353 | 2022 |
新疆东方希望新能源有限公司换热器H149 | 四氯化硅蒸发器管束 | 2 | DN900X4714 s30408 |
2021 |
氢气预热器 | 1 | DN1000X8X4790 S31603 |
||
内蒙古通威高纯晶硅有限公司二期5万吨高纯晶硅项目H130 | 粗分塔再沸器01E02C25 | 1 | DN2200*16*7543 Q345R |
2021 |
新疆东方希望新能源有限公司换热器H132 | 尾气冷却器 | 2 | S30408/S31608 DN500 |
2021 |
尾气换热器 | 1 | DN1000*6193 S31603 |
||
新疆东方希望新能源有限公司换热器H133 | 四氯化硅换热器管束E80203 | 1 | DN900*4713.8 Q345R |
2021 |
内蒙古鑫华半导体科技有限公司H278 | 脱高沸塔01T1001 | 1 | Q345R/16MnII DN1000X23100 | 2022 |
蒸汽冷凝液闪蒸罐01V0251 | 1 | Q345R/16MnII DN1600X4690 | ||
脱高沸塔进料罐01V1002 | 1 | Q345R/16MnII DN2800X7915 | ||
脱高沸塔顶回流罐01V1003 | 1 | Q345R/16MnII DN1500X3900 | ||
硅藻土加料罐01V1004 | 1 | Q345R/16MnII DN1000X2800 | ||
清液罐01V1007a/b | 2 | Q345R/16MnII DN1900X5250 | ||
滤渣罐01V1008a/b | 2 | Q345R/16MnII DN1500X3457 | ||
循环液罐01V1010a/b | 2 | Q345R/16MnII DN1600X8450 | ||
滤渣尾气集液罐01V1011a/b | 2 | Q345R/16MnII DN1300X3550 | ||
高沸清液中间罐01V1017 | 1 | Q345R/16MnIII DN2000X7715 | ||
新疆其亚硅业有限公司 年产20万吨高纯晶硅项目 10万吨工程冷氢化及合成车间储罐 6台 H274-1 |
蒸汽凝液罐01V02A32 | 1 | Q345R/16MnIII DN2800X7350 | 2022 |
低压蒸汽凝液罐01V02C33 | 1 | Q345R/16MnIII DN2800X7350 | ||
压缩机前缓冲罐01V3501 | 1 | Q345R/16MnIII DN1400X4235 | ||
压缩机后缓冲罐01V3502 | 1 | Q345R/16MnIII DN1400X4235 | ||
氢气分配台01V1502 | 1 | Q345R/16MnIIIDN400X~2216 | ||
氢气水封槽01V1501 | 1 | Q345R/16MnIIIDN1200X~2768 | ||
信义硅业(云南)有限公司 多晶硅一期项目 容器 65台 H269-1 |
1.0MPa炉筒水闪蒸槽01V04A/B02 | 2 | Q345R Φ3000×~12678 | 2022 |
0.4MPa炉筒水闪蒸槽01V04A/B03a,b | 4 | Q345R Φ3600×~14030 | ||
0.24MPa底盘水闪蒸槽01V04A/B04 | 2 | Q345R Φ3000×~14872 | ||
停炉冷却水罐01V04A/B05 | 2 | Q345R Φ2400×~7400 | ||
电极调功冷却水罐01V04A/B06 | 2 | S30408 Φ3000×~9700 | ||
调功冷却水罐01V04A/B08 | 2 | S30408 Φ2400×~6250 | ||
碱液箱 | 4 | S30408 1200×1700×1680 | ||
废水箱 | 4 | S30408 1450×1700×1941 | ||
高纯水箱 | 8 | S30408 1300×1700×1950 | ||
一次氢气缓冲罐01V92A/B01 | 2 | Q345R Φ1400×~4360 | ||
压缩空气缓冲罐01V92A/B02 | 2 | Q345R Φ2500×~7192 | ||
一级压缩空气缓冲罐01V92A/B03 | 2 | Q345R Φ1000×~3300 | ||
氢气压缩机入口储罐01V9301 | 1 | S31603 Φ800×~2635 | ||
硅粉料仓01V9304 | 1 | Q235B Φ3300×~7360 | ||
硅粉置换器01V9305 | 1 | S30408 Φ700×~1545 | ||
废硅粉置换储罐01V9306 | 1 | Q345R Φ600×~2000 | ||
粗硅烷储罐01V9307 | 1 | S31603 Φ1000×~3413.5 | ||
热媒膨胀罐01V9308 | 1 | Q245R Φ1000×~2262 | ||
热媒储罐01V9309 | 1 | Q245R Φ1800×~3466 | ||
排气罐01V9310 | 1 | Q245R Φ600×~1486 | ||
蒸馏塔回流罐01V9312 | 1 | Q235B Φ900×~1950 | ||
精馏塔回流罐01V9314 | 1 | Q235B Φ900×~1950 | ||
提纯塔顶回流罐01V9315 | 1 | Q235B Φ900×~1950 | ||
不合格料缓冲罐01V9316ab | 2 | Q235B Φ2600×~4122 | ||
三氯氢硅缓冲罐01V9317 | 1 | Q235B Φ2600×~4122 | ||
四氯化硅缓冲罐01V9318 | 1 | Q235B Φ2600×~4122 | ||
四氯化硅回收罐01V9334 | 1 | Q345R Φ1800×~4500 | ||
冷凝水罐01V9335 | 1 | Q235B Φ1900×~2250 | ||
HCl压缩机入口罐01V94A/B91 | 2 | Q235B Φ1400×~3670 | ||
冷凝水储罐01V94A06 | 1 | Q235B 3200×2280×1740 | ||
98%硫酸储罐01V9494 | 1 | Q235B Φ2200×~4700 | ||
98%硫酸储罐01V9502 | 1 | Q345R Φ2600×~5060 | ||
闪蒸罐01V9505 | 1 | Q245R Φ800×~2635 | ||
HCl压缩机入口罐01V9506 | 1 | Q235B Φ1400×~3670 | ||
真空缓冲罐01V9604 | 1 | Q245R Φ1500×~4243 | ||
空气缓冲罐01V9801ab | 2 | Q235B Φ2500×~7307 | ||
冷冻水缓冲罐01V9803 | 1 | Q235B Φ2600×~5060 | ||
冷水缓冲罐01V9804 | 1 | Q345R Φ2600×~5060 | ||
信义硅业(云南)有限公司 多晶硅一期项目 容器71台 H267-1 |
废触体罐01D02A/B02a/b | 4 | Q345RΦ3000×~7456 | 2022 |
硅粉高压料斗01D02A/B05a/b | 4 | Q345RΦ3200×~7240 | ||
硅粉低压料斗01D02A/B06a/b | 4 | Q345RΦ3200×~6900 | ||
急冷塔顶冷凝液罐01D02A/B08a/b | 4 | Q345RΦ2200×~7300 | ||
中间冷凝液罐01D02A/B09a/b | 4 | Q345RΦ1800×~5240 | ||
循环氢气液分离罐01D02A/B10a/b | 4 | Q345RΦ1200×~4950 | ||
粗分塔进料罐01D02A/B12 | 2 | Q345RΦ3000×~9600 | ||
粗分塔回流罐01D02A/B13 | 2 | Q345RΦ2400×~9400 | ||
废液排放罐01D02A/B14 | 2 | Q345RΦ1000×~2460 | ||
安全放空气缓冲罐01D02A/B15 | 2 | Q345RΦ2400×~7340 | ||
S2蒸汽凝液闪蒸罐01D02B18 | 1 | Q345RΦ2000×~7200 | ||
蒸汽凝液罐01D02A/B19 | 2 | Q345RΦ1600×~5500 | ||
末端冷凝器分液罐01D02A/B20a/b | 4 | 16MnDRΦ2000×~3145 | ||
STC原料罐01TK02A/B01 | 2 | Q345RΦ3400×~12000 | ||
补充氢气缓冲罐01V1204 | 1 | Q345RΦ2400×~4920 | ||
补充氢气缓冲罐01V1205 | 1 | Q345RΦ2400×~4950 | ||
循环氢气缓冲罐01V12A/B06a/b | 4 | Q345RΦ2400×~5000 | ||
循环氢气缓冲罐01V12A/B07a/b | 4 | Q345RΦ2400×~50001 | ||
氯化氢缓冲罐01V1208 | 1 | Q345RΦ1600×~3745 | ||
氯化氢缓冲罐01V1209 | 1 | Q345RΦ1600×~3775 | ||
溶氢缓冲罐01V1210 | 1 | Q345RΦ1600×~3745 | ||
溶氢缓冲罐01V1211 | 1 | Q345RΦ1600×~3745 | ||
尾气凝液罐01D0903 | 1 | S31603Φ1400×~4935 | ||
硅藻土加料罐01D0904 | 1 | Q345RΦ800×~2223 | ||
清液罐01D0907a/b/c | 3 | Q345RΦ1900×~5250 | ||
循环液罐01D0910a/b/c | 3 | Q345RΦ2000×~6490 | ||
高沸塔进料罐01D0913a/b | 2 | Q345RΦ2400×~7270 | ||
精馏塔顶回流罐01D0914a/b | 2 | Q345RΦ1500×~5750 | ||
安全阀放空气缓冲罐01D0702a/b | 2 | Q345RΦ3500×~14700 | ||
低压废气缓冲罐01D0705 | 1 | Q345RΦ2200×~7770 | ||
氯硅烷分液罐01D0708 | 1 | Q345RΦ1000×~4800 | ||
新特能源股份有限公司 多晶硅事业部原料车间深冷项目深冷及气气换热器 6台 H261 |
回冷器01E0506B | 1 | S31603/S31603/S31603Ⅲ/S31603DN1000X6500 | 2022 |
回冷器01E0506A-1/2 | 2 | S31603/S31603/S31603Ⅲ/S31603DN1000X6500 | ||
深冷器01E0508A-1 | 2 | S30408/S30408/S30408Ⅲ/S30408DN1000/600X~6470 | ||
深冷器01E0508A-2 | 1 | S30408/S30408/S30408Ⅲ/S30408DN1100X~7030 | ||
内蒙古鑫华半导体 10000吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目 储罐压力容器 16台 H259 |
STC原料罐01V0201 | 1 | Q345R/16MnIII DN3400X9600 | 2022 |
补充氢前缓冲罐01V0221 | 1 | Q345R/16MnIII DN2000X5020 | ||
补充氢后缓冲罐01V0222 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN2000X5080 | ||
粗分塔回流罐01V0210 | 1 | Q345R/16MnIII DN2800X10918 | ||
粗分塔进料罐01V0202 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN3200X~9800 | ||
废液排放罐01V0253 | 1 | Q345R/16MnII DN1400X~3610 | ||
高压硅粉罐01V0204 | 1 | 16MnDR正火/16MnDIII DN3200X~7264 | ||
硅粉低压料斗01V0203 | 1 | 16MnDR正火/16MnDIII DN3200X~6050 | ||
急冷塔回流罐01V0207 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN2000X7400 | ||
氯化氢前缓冲罐01V0226 | 1 | Q345R/16MnII DN1600X~4145 | ||
氯化氢后缓冲罐01V0227 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN1600X~4195 | ||
氢气缓冲罐01V0223 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN3100X~9460 | ||
循环氢前缓冲罐01V0224 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN2000X~5130 | ||
循环氢后缓冲罐01V0225 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN2000X~5130 | ||
一级冷凝液罐01V0208 | 1 | Q345R(正火)/16MnII DN1800X~5300 | ||
二级冷凝液罐01V0209 | 1 | S31603/S31603III DN1200X~4360 | ||
