业务领域
威在品质,重在超越
环保领域
| 项目名称 | 设备名称 | 类别 | 单位 | 数量 | 签订年份 |
| 浙石化 POSM焚烧炉项目H128 | 工艺热氧化系统 | 焚烧炉(含烟气冷却室) | 套 | 1 | 2022 |
| 工艺热氧化系统 | 焚烧炉耐火材料 | 套 | 1 | ||
| 工艺热氧化系统 | 阻燃风机 | 台 | 2 | ||
| 烟气处理系统、空压机 | 空压机 | 套 | 2 | ||
| 烟气处理系统、SCR | SCR催化剂 | 台 | 1 | ||
| 烟气处理系统、SCR | 液氨输送和气化系统 | 套 | 1 | ||
| 烟气处理系统、SCR | 稀释风机 | 台 | 2 | ||
| 烟气处理系统、SCR | SCR壳体 | 台 | 1 | ||
| 烟气处理系统、烟囱和引风机 | 烟囱 | 台 | 1 | ||
| 引风机 | 台 | 2 | |||
| 烟气处理系统、飞灰输送系统 | 焚烧炉水冷双螺旋输送机 | 套 | 1 | ||
| 锅炉第一回程水冷双螺栓输送机 | 套 | 1 | |||
| 锅炉第二回程水冷双螺栓输送机 | 套 | 1 | |||
| 集中刮板输送机 | 套 | 1 | |||
| 工艺设备 | 低氮燃烧器 | 台 | 1 | ||
| 余热锅炉系统 | 套 | 1 | |||
| 撞击式泡沫洗涤器 | 台 | 1 | |||
| 阻火器1 | 台 | 1 | |||
| 阻火器2 | 台 | 1 | |||
| 仪表、电气系统 | 仪表电气系统 | 套 | 1 | ||
| / | 钢结构 | 套 | 1 | ||
| / | 管道 | 套 | 1 |
相关案例
暂无数据